En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó por unanimidad el dictamen que otorga la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los cargos de munícipes, diputaciones de mayoría relativa y gubernatura del estado de Jalisco. 59 aspirantes a munícipes y 53 aspirantes a diputaciones de mayoría relativa podrán recolectar las firmas de apoyo para lograr la candidatura a partir del 29 de diciembre de 2017. Además, siete aspirantes a la gubernatura podrán recolectar las firmas de apoyo a partir del 9 de diciembre de 2017.
Listado de aspirantes a candidaturas independientes (Munícipes):
NOMBRE DE LA O EL ASPIRANTE A CANDIDATA O CANDIDATO INDEPENDIENTE | MUNICIPIO | |
1 | José Arturo Ortiz Rodríguez | Acatlán de Juárez |
2 | Ramón Sierra Cabrera | Acatlán de Juárez |
3 | Raúl Jesús Robles Medina | Arandas |
4 | Carlos Alberto Romo Hernández | Atotonilco el Alto |
5 | Víctor Manuel Pérez Cabrera | Autlán de Navarro |
6 | María Guadalupe Becerra Barragán | Cihuatlán |
7 | Arnulfo Trujillo López | Cocula |
8 | Francisco Gándara Cárdenas | Colotlán |
9 | Juan Diego Castro Morales | Chapala |
10 | Aldo Enrique Espinoza Montoya | El Grullo |
11 | Eric Oliveros Ortega | El Salto |
12 | Luis Ignacio Mejía Chávez | Encarnación de Díaz |
13 | J. Guadalupe Lozano Cornejo | Encarnación de Díaz |
14 | Ignacio Téllez González | Etzatlán |
15 | Daniel Gallegos Mayorga | Guadalajara |
16 | J. Ascención Correa Álvarez | Guadalajara |
17 | Tomás Venegas Ramírez | Guadalajara |
18 | Francisco Ramón Meza Rosales | Guadalajara |
19 | Alejandro Ramírez García | Guadalajara |
20 | Eric Alfredo Aguayo Jasso | Guadalajara |
21 | José Nicolás Cerda Pacheco | La Barca |
22 | Joel Razura Preciado | Lagos de Moreno |
23 | José Luis González González | Lagos de Moreno |
24 | Ma. De la Luz Ruíz Rubio | Magdalena |
25 | Rosa María Ochoa Regalado | Ocotlán |
26 | Salvador Octavio González Ibarra | Ojuelos de Jalisco |
27 | Ma del Socorro Valdéz Ocegueda | Poncitlán |
28 | Francisco José Martínez Gil | Puerto Vallarta |
29 | Francisco Romero García | Puerto Vallarta |
30 | Máximo Martínez Aguirre | Puerto Vallarta |
31 | Luis Fernando Sánchez Robles | Puerto Vallarta |
32 | Luis Alberto Alcaraz López | Puerto Vallarta |
33 | Enrique Gerardo Gou Boy | Puerto Vallarta |
34 | José Alfredo Castro Rodríguez | San Cristóbal de la Barranca |
35 | Gustavo Remberto Campos Hernández | San Juan de los Lagos |
36 | Juan Torres Ortega | San Martín de Bolaños |
37 | Edgar René Rúelas Gil | San Martín Hidalgo |
38 | Oscar Daniel Carrión Calvario | Sayula |
39 | Carlos Alberto Blanco Núñez | Tala |
40 | María del Carmen Gallegos de la Mora | Tepatitlán de Morelos |
41 | Gustavo Castañeda González | Tequila |
42 | Ramiro Pérez Martínez | Tequila |
43 | Juan Carlos Bustamante Barragán | Tlajomulco de Zúñiga |
44 | Sergio Enrique Mendoza Gutiérrez | Tlajomulco de Zúñiga |
45 | José Bañales Castro | San Pedro Tlaquepaque |
46 | Gustavo De la Torre Navarro | San Pedro Tlaquepaque |
47 | Alberto Alfaro García | San Pedro Tlaquepaque |
48 | José Luis Flores Sánchez | Tonalá |
49 | María Isabel Nolasco González | Tonalá |
50 | Antonio Horacio Cruz Baltazar | Tuxpan |
51 | Luis René Rúelas Ortega | Villa Corona |
52 | Omar Ceballos Moreno | Zapotiltic |
53 | Sergio Luis Salinas De Hoyos | Zapopan |
54 | José Oscar Ávila Poblano | Zapopan |
55 | Leticia Santoscoy Otero | Zapopan |
56 | Lucio Becerra Álvarez | Zapopan |
57 | José Antonio Jaime Gómez | Zapopan |
58 | Carlos Darío Zataraín Briseño | Zapopan |
59 | Geovani Luján Anaya | Zapopan |
Listado de aspirantes a candidaturas independientes (Diputaciones de mayoría relativa):
NOMBRE DE LA O EL ASPIRANTE A CANDIDATA O CANDIDATO INDEPENDIENTE | DISTRITO ELECTORAL PARA EL QUE CONTIENDE | |
1 | José de Jesús Martínez Esparza | 04 |
2 | Ramiro Michel Morales | 04 |
3 | Gerardo Hernández Amezcua | 04 |
4 | Fernando Sánchez Díaz | 04 |
5 | Gregorio Prieto Velarde | 04 |
6 | Guillermo Loreto Rubio | 04 |
7 | Susana Gabriela Velasco González | 05 |
8 | Manuel Palomera Uribe | 05 |
9 | Ana María Hernández Martínez | 06 |
10 | Alejandra Vargas Ochoa | 06 |
11 | Ana Gabriela González González | 06 |
12 | Flor Lourdes Cardona Aceves | 06 |
13 | Luis Ángel Morales Hernández | 07 |
14 | Hiram Esaú Ramírez Castellón | 08 |
15 | Jesús Francisco Bravo Casas | 08 |
16 | Susana De la Rosa Hernández | 08 |
17 | Jorge Mendoza Ruíz | 08 |
18 | Edgar Josué León del Toro | 08 |
19 | Oscar Daniel Jiménez García | 08 |
20 | Juan Jared Jiménez Reséndiz | 08 |
21 | Noel Miguel Ángel Alvarado Guzmán | 08 |
22 | Sandra Íñiguez Loreto | 08 |
23 | Gerónimo Daniel Piña Rivas | 08 |
24 | Leticia Isabel Ulloa Díaz | 09 |
25 | Fabián Orozco Cárdenas | 09 |
26 | Sergio Paul Gallardo Rodríguez | 09 |
27 | Fabiola Zepeda Muñóz | 10 |
28 | Antonio Dagoberto Kofler Veláquez | 10 |
29 | Adelina Brigitte Hernández Siordia | 10 |
30 | Susana Ochoa Chavira | 10 |
31 | Arturo Treviño García | 10 |
32 | Guillermo Gustavo Gallego Neri | 10 |
33 | Waldo Getsemaní Ibarra Reyna | 11 |
34 | Christopher Josmany Ramírez Vázquez | 11 |
35 | Oscar Aguayo Alvarado | 11 |
36 | Joel Cortés Serrano | 11 |
37 | Oscar Ismael Flores Martínez | 11 |
38 | Miguel Ángel Torres Haro | 12 |
39 | José Chávez García | 12 |
40 | Christian Alfredo Nava Mena | 13 |
41 | José Arturo Gleason Espíndola | 13 |
42 | Paola Flores Trujillo | 13 |
43 | José Bernardo Masini Aguilera | 14 |
44 | Carlos Minjarez Alcalá | 14 |
45 | Otoniel Varas de Valdéz González | 14 |
46 | Naibi Elisa García Aceves | 14 |
47 | Marisol Rodríguez González | 14 |
48 | Ma. Rogelia Ortega Loza | 14 |
49 | Fernando Ignacio Buendía Quintero | 14 |
50 | Felipe de Jesús Lozano Padilla | 14 |
51 | Roberto Oñate García | 16 |
52 | Juan Carlos Topete Rosas | 16 |
53 | Oswaldo Ramos López | 19 |
Listado de aspirantes a candidaturas independientes (Gubernatura del estado):
NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE | |
1 | J. Trinidad Ayala Peña |
2 | Salvador Cosío Gaona |
3 | Fidel Alejandro Cosonoy Ayala |
4 | Raúl Octavio Espinoza Martínez |
5 | Vicente Fernández Abarca |
6 | Arturo Alberto Jheman Zetina |
7 | Manuel Ponce Huerta |
En la misma sesión se informó que 33 ciudadanos que manifestaron su intención de participar por la vía de las candidaturas independientes no lograron acreditar la calidad de aspirantes.
Antes de finalizar la sesión, el consejero presidente reconoció la gran participación e interés que mostró la ciudadanía, señaló que además de la posibilidad de que aparezcan en las boletas electorales un mayor número de ciudadanos registrados como candidatos y candidatas independientes, en este proceso electoral se contará con la participación de las y los jaliscienses desde el extranjero, quienes podrán votar por gubernatura y diputación de representación proporcional.